Signals / weather
Kansas City weather
Current observing conditions, alerts, forecast, and geostationary context from identified NOAA sources.
CURRENT SNAPSHOT
notableKansas City conditions
95°F
Clear at KMCI. Humidity 52.7%; wind 6.9 mph.
Next 12 hours
| Time | Temp | Conditions | Precip | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Jul 27, 7:00 PM CDT | 96°F | Mostly Clear | 1% | SSW 8 mph |
| Jul 27, 8:00 PM CDT | 94°F | Mostly Clear | 1% | S 7 mph |
| Jul 27, 9:00 PM CDT | 92°F | Mostly Clear | 2% | S 6 mph |
| Jul 27, 10:00 PM CDT | 90°F | Mostly Clear | 1% | S 6 mph |
| Jul 27, 11:00 PM CDT | 88°F | Partly Cloudy | 1% | S 6 mph |
| Jul 28, 12:00 AM CDT | 87°F | Partly Cloudy | 2% | S 5 mph |
| Jul 28, 1:00 AM CDT | 86°F | Partly Cloudy | 2% | S 5 mph |
| Jul 28, 2:00 AM CDT | 85°F | Mostly Clear | 3% | S 3 mph |
| Jul 28, 3:00 AM CDT | 83°F | Mostly Clear | 3% | SSW 3 mph |
| Jul 28, 4:00 AM CDT | 82°F | Partly Cloudy | 4% | SW 3 mph |
| Jul 28, 5:00 AM CDT | 81°F | Partly Cloudy | 6% | S 3 mph |
| Jul 28, 6:00 AM CDT | 80°F | Mostly Sunny | 17% | S 3 mph |
GOES-East

NOAA NESDIS STAR. Latest source frame; acquisition time appears on the image.